en:sim:manual:menu_nastaveni:menu_nastaveni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:menu_nastaveni:menu_nastaveni [2013/10/22 08:55] – external edit 127.0.0.1 | en:sim:manual:menu_nastaveni:menu_nastaveni [2018/06/14 10:24] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ===== Menu nastavení systému | + | ===== Settings |
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| - | Po úspěšném připojení k jednotce je třeba provést celkové nastavení podle Vašich potřeb. | ||
| - | K tomuto účelu slouží menu " | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | {{ .: | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== Informace o jednotce ==== | ||
| - | **MAC adresa** \\ | ||
| - | MAC adresa je jednoznačný identifikátor každého síťového zařízení. Nelze ji měnit. Všechny jednotky SM2-MU začínají 70:B5:99. | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | **Verze zařízení** \\ | ||
| - | Zde je uvedena verze jednotky (Solar Monitor Basic / Start / 60 / 300 / 1000). | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | **Verze firmware** \\ | ||
| - | Zde je zobrazena verze aktuálního programového vybavení jednotky. | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | **Verze webu** \\ | ||
| - | Zde je zobrazena verze aktuálního webového rozhraní jednotky. | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | **Doba běhu zařízení** \\ | ||
| - | Zobrazuje dobu od posledního zapnutí jednotky. | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== Název jednotky ==== | ||
| - | **Název** \\ | ||
| - | Zde zadejte název vaší elektrárny - zobrazuje se v záhlaví webu, v e-mailech i SMS zprávách. (Pozor: SMS zprávy nepodporují diakritiku!) | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | ==== Nastavení přístupu ==== | ||
| - | **Pouze čtení** \\ | + | After you have connected to the unit you need to set everything to suit your requirements. Menu " System setup" and submenu will help you.\\ |
| - | Nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup pro čtení. Uživateli, který nezná toto heslo, se nezobrazí žádná stránka z jednotky Solar Monitor. Úspěšně přihlášený uživatel s právem "pouze pro čtení" | + | \\ |
| - | \\ \\ | + | {{ : |
| - | **Plný přístup** \\ | + | |
| - | Nastavte uživatelské jméno a heslo pro plný přístup. Uživatel který se přihlásí s těmito údaji má neomezené možnosti při práci s jednotkou | + | |
| - | \\ \\ | + | ==== System Info ==== |
| + | |||
| + | |||
| + | **MAC Address** \\ | ||
| + | MAC address identifies each network device. It is not possible to change it. All units SM2-MU begin with 70:B5:99.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **System Version** \\ | ||
| + | There is the type of the unit (Solar Monitor | ||
| + | \\ | ||
| + | **Firmware Version** | ||
| + | There is current version of the unit software.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Web Version** \\ | ||
| + | There is current version of unit web interface.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Runtime** \\ | ||
| + | It shows the period since the unit was switched on for the last time. | ||
| - | ==== Zálohování a Obnova nastavení | + | ==== Unit's name ==== |
| - | Zde je možno zálohovat a obnovovat kompletní nastavení jednotky. | ||
| - | <WRAP info> | + | **Name** |
| - | Stažený XML soubor lze upravovat v textovém editoru a tvořit tak částečnou zálohu dat nebo například předpřipravit konfiguraci pro fakturaci ČEZu nebo dalším PDS. | + | Enter the name of your PV plant - visible in the web header, e-mails and text messages. (Note: text messages SMS do not have diacritics!) |
| - | </ | + | |
| - | ==== Stažení CSV reportu ==== | + | |
| - | Zde je možno stáhnout historii zařízení ve formátu CSV. Jedná se o data vyrobené energie a senzorů. Při nahrávání (obnově) této historie dojde k vymázání historie a uloží se pouze data o vyrobené energii. Nikoliv senzory. | + | |
| - | \\ \\ | + | |
| - | ==== Aktualizace firmware ==== | + | |
| - | Toto menu slouží pro nahrání nové verze programového vybavení jednotky Solar Monitor. Pravidelně kontrolujte stránky www.solarmonitor.cz | + | |
| + | ==== Access Setup ==== | ||
| + | **Read Only Access** \\ | ||
| + | Set the user name and password for reading access. Users who don't know the password cannot access Solar Monitor unit websites. A logged in user with " reading only access" | ||
| + | \\ | ||
| + | **Full Access** \\ | ||
| + | Set user name and password for full access. User with full access may use all function of the Solar Monitor unit. | ||
en/sim/manual/menu_nastaveni/menu_nastaveni.1382424901.txt.gz · Poslední úprava: 2013/12/12 11:06 (upraveno mimo DokuWiki)