en:sim:manual:menu_nastaveni:snmp:1
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:manual:menu_nastaveni:snmp:1 [2018/08/07 09:33] – jitka | en:sim:manual:menu_nastaveni:snmp:1 [2018/08/07 09:35] (aktuální) – jitka | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
| It will appear among MIB being used.\\ | It will appear among MIB being used.\\ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Fill in // | + | Fill in //Address // with Solar Monitor IP address. {{ : |
| Click on //Advanced // <font 12.8px/ | Click on //Advanced // <font 12.8px/ | ||
| \\ | \\ | ||
| Check that UDP port number (standard 161) and current SNMP version are compatible with Solar Monitor settings.\\ | Check that UDP port number (standard 161) and current SNMP version are compatible with Solar Monitor settings.\\ | ||
| - | Fill in //Read Community// and //Write Community// | + | Fill in //Read Community// and //Write Community // as specified in Solar Monitor settings ( //public//, //private // <font 12.8px/ |
| {{ : | {{ : | ||
| In MIB tree database select variable you want to display and use to mouse left button control to click on it. Variable' | In MIB tree database select variable you want to display and use to mouse left button control to click on it. Variable' | ||
| Řádek 28: | Řádek 28: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| If you want to receive Traps from device, go to Solar Monitor, menu Settings/ | If you want to receive Traps from device, go to Solar Monitor, menu Settings/ | ||
| - | Select community, fill in IP Address with IP address of PC with iReasoning MIB Browser, port 162 at trap server side. {{ : | + | Select community, fill in IP Address with IP address of PC with iReasoning MIB Browser, port 162 at trap server side. {{ : |
| In iReasoning MIB Browser click on //Tools//, then //Trap Receiver//. {{ : | In iReasoning MIB Browser click on //Tools//, then //Trap Receiver//. {{ : | ||
| There are traps received from Solar Monitor. Click on a trap to see more details. {{ : | There are traps received from Solar Monitor. Click on a trap to see more details. {{ : | ||
en/sim/manual/menu_nastaveni/snmp/1.1533627191.txt.gz · Poslední úprava: 2018/08/07 09:33 autor: jitka