en:sim:portal:overview:overview
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| en:sim:portal:overview:overview [2013/10/09 15:54] – jitka | en:sim:portal:overview:overview [2014/08/27 15:24] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 2: | Řádek 2: | ||
| - | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ :en: | + | Page Overview of a PV plant shows information summary. {{ |
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| - | {{:sim:portal: | + | {{..: |
| {{: | {{: | ||
| == Update == | == Update == | ||
| Řádek 48: | Řádek 48: | ||
| - | == Total output | + | == Today' |
| - | Total output | + | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral of solar irradiation ( in W/ |
| - | == Today' | + | ===== Reports for OTE (electricity and gas market operator) ===== |
| - | We can simply define this value as energy obtained from the sunshine in one day. It is calculated as the integral | + | {{ ..: |
| + | Further information on using Solar Monitor Portal to create reports for CS-OTE to be found [[..: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Energy ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Information on output and consumption | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Today == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Today' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Total == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Total energy output/consumption | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Serial number == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Serial number identifies | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Update == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Time when the latest data from the device arrived. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Status == | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| ===== Sensors ===== | ===== Sensors ===== | ||
| Řádek 98: | Řádek 134: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{ :en: | + | {{ |
| Řádek 132: | Řádek 168: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{ :en: | + | {{ |
| - | ===== Stringboxy | + | ===== Stringboxes |
| - | == Jméno stringboxu | + | == Stringbox name == |
| - | Jméno, případně typ stringboxu. Je automaticky načteno při detekci | + | Name or the type of the stringbox. It is loaded automatically when the stringbox |
| - | == Proud == | + | == Current |
| - | Poslední přijatá hodnota aktuálního proudu stringboxu. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace. | + | The most recent incoming value of stringbox' |
| - | == Inst. proud == | + | == Installed current |
| - | Hodnota instalovaného proudu daného stringboxu. | + | Installed current value of a particular strinbox. |
| - | == Sériové číslo | + | == Serial number |
| - | Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. | + | Serial number. It identifies the manufacturer unambiguously. |
| - | == Aktualizace | + | == Update |
| - | Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota aktuálního výkonu. | + | The time of the latest current output value update. |
| - | == Stav == | + | == Status |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{ :en: | + | {{ |
en/sim/portal/overview/overview.1381326891.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 15:54 autor: jitka