sim:gsm:aplikace:zakladni_vlastnosti
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| sim:gsm:aplikace:zakladni_vlastnosti [2014/11/03 15:23] – vytvořeno ondra | sim:gsm:aplikace:zakladni_vlastnosti [2014/11/05 12:50] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ===== Základní vlastnosti ===== | ===== Základní vlastnosti ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | Modul určený pro vzdálený odečet elektroměrů, | ||
| + | Komunikace s modulem je možná po ethernetu nebo prostřednictvím GPRS(SIM + datový tarif).\\ \\ | ||
| + | RM-GSM modul disponuje třemi binárními vstupy, skvěle tak poslouží pro online odečty Vašich měřících zařízení. \\ \\ | ||
| + | Další možností využití je monitoring stavů připojených zařízení, | ||
| + | Systém Solar Monitor je výrobkem české společnosti Solar Monitor s.r.o., veškeré | ||
| + | informace v aktuální podobě a kontakty naleznete na [[http:// | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ .: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== Hlavní rysy ==== | ||
| + | |||
| + | Jednoduchá instalace na zeď nebo na DIN lištu \\ | ||
| + | České uživatelské rozhraní \\ | ||
| + | Jednoduchá obsluha \\ | ||
| + | Maximum funkcí \\ | ||
| + | Vysoká spolehlivost \\ | ||
| + | Nízká spotřeba \\ | ||
| + | Jednoduchá a intuitivní konfigurace zařízení přes webové rozhraní \\ | ||
| + | Používání nevyžaduje instalaci dodatečného softwaru na PC \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Klíčové funkce ==== | ||
| + | |||
| + | Jednoduchý monitoring \\ | ||
| + | Slouží pro vzdálený odečet vyrobené/ | ||
| + | Monitorování až třech kontaktních vstupů (například krádež, pohyb, optická závora apod.) \\ | ||
| + | Alarmový automat pro zasílání e-mailu uživateli při definovaných stavech \\ | ||
| + | Volitelné připojení k [[http:// | ||
| + | Pracuje jako web server | ||
sim/gsm/aplikace/zakladni_vlastnosti.1415024629.txt.gz · Poslední úprava: 2014/11/03 15:23 autor: ondra