sim:manual:fakturace:nastaveni_faktury
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sim:manual:fakturace:nastaveni_faktury [2013/10/09 11:27] – ondra | sim:manual:fakturace:nastaveni_faktury [2013/10/22 09:21] (aktuální) – ondra | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| =====Nastavení faktury===== | =====Nastavení faktury===== | ||
| ----- | ----- | ||
| - | Zde se zadávají veškeré podklady pro fakturaci. \\ | + | Zde se zadávají veškeré podklady pro fakturaci. |
| - | + | {{ .nastaveni_faktury.png? | |
| - | + | \\ | |
| - | + | ====Identifikační údaje==== | |
| - | Identifikační údaje: | + | **Výrobce, Provozovatel DS, Odběratel energie** \\ |
| - | + | Do těchto sloupců vyplňte údaje pro každý subjekt. V případě, že nemáte uzavřenu smlouvu s jiným subjektem na odběr energie, nevyplňujte sloupec " | |
| - | Výrobce, Provozovatel DS, Odběratel energie: | + | <WRAP info> |
| - | Do těchto sloupců vyplňte údaje pro každý subjekt. V případě, | + | Pro zobrazení náhledu použijte příslušné tlačítko " |
| - | že nemáte | + | |
| - | + | ||
| - | Poznámka: pro zobrazení náhledu použijte příslušné tlačítko " | + | |
| s vyplněnými údaji, ale bez aktuálních naměřených dat. | s vyplněnými údaji, ale bez aktuálních naměřených dat. | ||
| - | + | </ | |
| - | Nastavení faktury: | + | ====Nastavení faktury==== |
| - | + | **Výrobce je** \\ | |
| - | Výrobce je: | + | Vyberte živnostník / firma. |
| - | Vyberte živnostník / firma. | + | \\ \\ |
| - | + | **Veden v živ. rejstříku na / Vedena u soudu** | |
| - | Veden v živ. rejstříku na: / Vedena u soudu: | + | Živnostník: |
| - | Živnostník: | + | Firma: zadejte soud, u kterého je vedena Vaše firma. |
| - | Firma: zadejte soud, u kterého je vedena Vaše firma. | + | <WRAP info> |
| - | + | Správnou | |
| - | Poznámka: správnou | + | </ |
| - | + | **Živnostenský list číslo / Spisová značka** | |
| - | Živnostenský list číslo: / Spisová značka: | + | Živnostník: |
| - | Živnostník: | + | Firma: zadejte spisovou značku. |
| - | Firma: zadejte spisovou značku. | + | \\ \\ |
| - | + | **Způsob úhrady** \\ | |
| - | Způsob úhrady: | + | Vyberte způsob úhrad za vystavené faktury. |
| - | Vyberte způsob úhrad za vystavené faktury. | + | \\ \\ |
| - | + | **Doba splatnosti** \\ | |
| - | Doba splatnosti: | + | Zadejte dobu splatnosti Vašich faktur. |
| - | Zadejte dobu splatnosti Vašich faktur. | + | \\ \\ |
| - | + | **Variabilní symbol** \\ | |
| - | Variabilní symbol: | + | Zadejte variabilní symbol pro Vámi vystavené faktury |
| - | Zadejte variabilní symbol pro Vámi vystavené faktury. | + | <WRAP info> |
| - | + | Pokud nevyplníte toto pole, bude symbol vygenerován z čísla faktury, zadaného před tiskem každé faktury. Případná písmena budou ignorována. | |
| - | Poznámka: pokud | + | </ |
| - | + | Příklad: Číslo faktury: FA-FVE2013-05 => Variabilní symbol: | |
| - | Příklad: Číslo faktury: FA-FVE2010-05 => Variabilní symbol: | + | \\ \\ |
| - | + | **Fakturu vystavil** \\ | |
| - | Fakturu vystavil: | + | Zadejte jméno osoby pověřené fakturací. |
| - | Zadejte jméno osoby pověřené fakturací. | + | \\ \\ |
| - | + | **Telefon vystavitele** \\ | |
| - | Telefon vystavitele: | + | Zadejte telefon osoby pověřené fakturací. |
| - | Zadejte telefon osoby pověřené fakturací. | + | \\ \\ |
| - | + | ====Energetické údaje==== | |
| - | Energetické údaje: | + | **ID Reg. Účastníka Trhu** \\ |
| - | + | Zadejte IDRÚT. Tento údaj přiděluje operátor trhu s energií (OTE) | |
| - | ID Reg. Účastníka Trhu: | + | \\ \\ |
| - | Zadejte IDRÚT. Tento údaj přiděluje operátor trhu s energií (OTE) | + | **EAN (18)** \\ |
| - | + | Zadejte 18-místné číslo EAN výrobny. | |
| - | EAN (18): | + | \\ \\ |
| - | Zadejte 18-místné číslo EAN výrobny. | + | **Číslo elektroměru** \\ |
| - | + | Zadejte výrobní číslo hlavního (4-kvadrantního) elektroměru v předávacím místě. | |
| - | Číslo elektroměru: | + | \\ \\ |
| - | Zadejte výrobní číslo hlavního (4-kvadrantního) elektroměru v předávacím místě. | + | **Označení / č. obj.** \\ |
| - | + | Zadejte identifikační číslo smlouvy nebo výrobny, tak jak jej vyžaduje váš PDS. | |
| - | Označení / č. obj.: | + | <WRAP info> |
| - | Zadejte identifikační číslo smlouvy nebo výrobny, tak jak jej vyžaduje váš PDS. | + | ČEZ nazývá toto pole " |
| - | + | </ | |
| - | Poznámka: ČEZ nazývá toto pole " | + | **Číslo sml. s PDS** \\ |
| - | + | Zadejte číslo smlouvy o úhradě regulovaných plateb za elektřinu z obnovitelných zdrojů, uzavřenou s Vaším PDS. | |
| - | Číslo sml. s PDS: | + | \\ \\ |
| - | Zadejte číslo smlouvy o úhradě regulovaných plateb za elektřinu z obnovitelných | + | **Datum sml. s PDS** \\ |
| - | zdrojů, uzavřenou s Vaším PDS. | + | Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy. |
| - | + | \\ \\ | |
| - | Datum sml. s PDS: | + | **Číslo sml. s odběratelem** \\ |
| - | Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy. | + | Zadejte číslo smlouvy s odběratelem Vašich přebytků (nepovinné, |
| - | + | \\ \\ | |
| - | Číslo sml. s odběratelem: | + | **Dat. sml. s odběratelem** \\ |
| - | Zadejte číslo smlouvy s odběratelem Vašich přebytků (nepovinné, | + | Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy. |
| - | + | ||
| - | Dat. sml. s odběratelem: | + | |
| - | Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy. | + | |
sim/manual/fakturace/nastaveni_faktury.1381310837.txt.gz · Poslední úprava: 2013/10/09 11:27 autor: ondra